| Spieltag 1 | 11.08.2013 | 15:00 | BSC Hastedt | 5:0 | TuS Schwachhausen II |
| Spieltag 2 | 16.08.2013 | 18:45 | SG Aumund-Vegesack II | 7:2 | BSC Hastedt |
| Spieltag 3 | 25.08.2013 | 15:00 | BSC Hastedt | 0:2 | TuS Komet Arsten |
| Spieltag 4 | 01.09.2013 | 17:00 | ATS Buntentor | 2:2 | BSC Hastedt |
| Spieltag 5 | 08.09.2013 | 15:00 | BSC Hastedt | 1:3 | TSV Lesum-Burgdamm |
| Spieltag 6 | 14.09.2013 | 15:00 | SC Vahr-Blockdiek | 2:0 | BSC Hastedt |
| Spieltag 7 | 22.09.2013 | 15:00 | BSC Hastedt | 2:1 | SC Weyhe |
| Spieltag 8 | 28.09.2013 | 13:00 | Blumenthaler SV II | 1:1 | BSC Hastedt |
| Spieltag 9 | 06.10.2013 | 15:00 | BSC Hastedt | 2:2 | FC Union 60 Bremen II |
| Spieltag 10 | 13.10.2013 | 16:00 | SC Borgfeld | 2:2 | BSC Hastedt |
| Spieltag 11 | 20.10.2013 | 15:00 | BSC Hastedt | 3:1 | SV Hemelingen |
| Spieltag 12 | 27.10.2013 | 17:00 | CF Victoria Bremen 05 | 2:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 13 | 03.11.2013 | 14:30 | BSC Hastedt | 4:1 | TuRa Bremen |
| Spieltag 14 | 09.11.2013 | 14:30 | TSV Hasenbüren | 2:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 15 | 17.11.2013 | 14:00 | BSC Hastedt | 3:1 | SV Eintracht Aumund |
| Spieltag 16 | 24.11.2013 | 14:00 | TuS Schwachhausen II | 1:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 17 | 01.12.2013 | 14:00 | BSC Hastedt | 6:3 | SG Aumund-Vegesack II |
| Spieltag 18 | 08.12.2013 | 14:00 | TuS Komet Arsten | 0:0 | BSC Hastedt |
| Spieltag 19 | 09.02.2014 | 15:00 | BSC Hastedt | 1:0 | ATS Buntentor |
| Spieltag 20 | 15.02.2014 | 15:00 | TSV Lesum-Burgdamm | 3:1 | BSC Hastedt |
| Spieltag 21 | 23.02.2014 | 15:00 | BSC Hastedt | 3:0 | SC Vahr-Blockdiek |
| Spieltag 22 | 02.03.2014 | 15:00 | SC Weyhe | 2:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 23 | 09.03.2014 | 15:00 | BSC Hastedt | 5:3 | Blumenthaler SV II |
| Spieltag 24 | 22.03.2014 | 15:00 | FC Union 60 Bremen II | 3:2 | BSC Hastedt |
| Spieltag 25 | 30.03.2014 | 15:00 | BSC Hastedt | 1:2 | SC Borgfeld |
| Spieltag 26 | 06.04.2014 | 15:00 | SV Hemelingen | 4:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 27 | 13.04.2014 | 15:00 | BSC Hastedt | 6:2 | CF Victoria Bremen 05 |
| Spieltag 28 | 26.04.2014 | 15:00 | TuRa Bremen | 2:1 | BSC Hastedt |
| Spieltag 29 | 11.05.2014 | 15:00 | BSC Hastedt | 1:2 | TSV Hasenbüren |
| Spieltag 30 | 18.05.2014 | 15:00 | SV Eintracht Aumund | 2:4 | BSC Hastedt |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SP | SI | UN | NI | TORE | DIFF | PUNKTE |
| 1. | SC Borgfeld | 30 | 19 | 4 | 7 | 94:64 | +30 | 61 |
| 2. | SC Vahr-Blockdiek | 30 | 18 | 5 | 7 | 97:54 | +43 | 59 |
| 3. | TuS Komet Arsten | 30 | 17 | 8 | 5 | 63:37 | +26 | 59 |
| 4. | TuRa Bremen | 30 | 16 | 7 | 7 | 85:50 | +35 | 55 |
| 5. | BSC Hastedt | 30 | 15 | 6 | 9 | 78:58 | +20 | 51 |
| 6. | SV Hemelingen | 30 | 14 | 6 | 10 | 88:79 | +9 | 48 |
| 7. | FC Union 60 Bremen II | 30 | 12 | 6 | 12 | 68:75 | -7 | 42 |
| 8. | Blumenthaler SV II | 30 | 11 | 8 | 11 | 73:64 | +9 | 41 |
| 9. | SG Aumund-Vegesack II | 30 | 12 | 4 | 14 | 81:77 | +4 | 40 |
| 10. | SC Weyhe | 30 | 11 | 7 | 12 | 55:72 | -17 | 40 |
| 11. | TSV Lesum-Burgdamm | 30 | 10 | 9 | 11 | 66:78 | -12 | 39 |
| 12. | TuS Schwachhausen II | 30 | 11 | 5 | 14 | 59:72 | -13 | 38 |
| 13. | TSV Hasenbüren | 30 | 10 | 6 | 14 | 65:78 | -13 | 36 |
| 14. | ATS Buntentor | 30 | 7 | 7 | 16 | 54:68 | -14 | 28 |
| 15. | SV Eintracht Aumund | 30 | 8 | 3 | 19 | 64:103 | -39 | 27 |
| 16. | CF Victoria Bremen 05 | 30 | 1 | 5 | 24 | 37:98 | -61 | 8 |
| Runde 1 | 28.07.2013 | 18:00 | BSC Hastedt | 0:2 | ATSV Sebaldsbrück |
