| Spieltag 1 | 21.08.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 0:2 | SC Weyhe |
| Spieltag 2 | 29.08.2015 | 17:00 | TuRa Bremen | 2:3 | BSC Hastedt |
| Spieltag 3 | 04.09.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 4:4 | GSV Hippokrates |
| Spieltag 4 | 13.09.2015 | 15:00 | SG Findorff | 2:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 5 | 18.09.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 7:2 | SV Eintracht Aumund |
| Spieltag 6 | 27.09.2015 | 15:00 | FC Huchting | 0:1 | BSC Hastedt |
| Spieltag 7 | 09.10.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 2:0 | TSV Hasenbüren |
| Spieltag 8 | 17.10.2015 | 15:30 | TV Bremen-Walle 1875 | 0:6 | BSC Hastedt |
| Spieltag 9 | 25.10.2015 | 15:00 | OSC Bremerhaven II | 1:11 | BSC Hastedt |
| Spieltag 10 | 30.10.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 6:2 | SV Grambke-Oslebshausen |
| Spieltag 11 | 07.11.2015 | 13:00 | FC Union 60 Bremen II | 2:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 12 | 13.11.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 2:7 | SG Aumund-Vegesack II |
| Spieltag 13 | 28.02.2016 | 15:00 | BSC Hastedt | 8:1 | SC Lehe-Spaden |
| Spieltag 14 | 27.11.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 4:1 | BTS Neustadt II |
| Spieltag 15 | 06.12.2015 | 14:00 | TuS Komet Arsten | 1:2 | BSC Hastedt |
| Spieltag 16 | 11.12.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 2:2 | TSV Lesum-Burgdamm |
| Spieltag 17 | 06.02.2016 | 13:00 | Blumenthaler SV II | 0:6 | BSC Hastedt |
| Spieltag 18 | 14.02.2016 | 15:00 | SC Weyhe | 1:7 | BSC Hastedt |
| Spieltag 19 | 19.02.2016 | 19:30 | BSC Hastedt | 5:1 | TuRa Bremen |
| Spieltag 20 | 06.03.2016 | 17:00 | GSV Hippokrates | 3:3 | BSC Hastedt |
| Spieltag 21 | 11.03.2016 | 19:30 | BSC Hastedt | 4:0 | SG Findorff |
| Spieltag 22 | 20.03.2016 | 15:30 | SV Eintracht Aumund | 4:6 | BSC Hastedt |
| Spieltag 23 | 01.04.2016 | 19:30 | BSC Hastedt | 9:2 | FC Huchting |
| Spieltag 24 | 09.04.2016 | 14:30 | TSV Hasenbüren | 0:3 | BSC Hastedt |
| Spieltag 25 | 15.04.2016 | 19:30 | BSC Hastedt | 9:0 | TV Bremen-Walle 1875 |
| Spieltag 26 | 22.04.2016 | 19:30 | BSC Hastedt | 1:1 | OSC Bremerhaven II |
| Spieltag 27 | 30.04.2016 | 13:00 | SV Grambke-Oslebshausen | 1:5 | BSC Hastedt |
| Spieltag 28 | 06.05.2016 | 19:30 | BSC Hastedt | 15:0 | FC Union 60 Bremen II |
| Spieltag 29 | 21.05.2016 | 15:00 | SG Aumund-Vegesack II | 0:2 | BSC Hastedt |
| Spieltag 30 | 29.05.2016 | 15:00 | SC Lehe-Spaden | 1:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 31 | 07.06.2016 | 19:00 | BTS Neustadt II | 1:4 | BSC Hastedt |
| Spieltag 32 | 03.06.2016 | 19:30 | BSC Hastedt | 7:1 | TuS Komet Arsten |
| Spieltag 33 | 12.06.2016 | 15:00 | TSV Lesum-Burgdamm | 5:3 | BSC Hastedt |
| Spieltag 34 | 19.06.2016 | 15:00 | BSC Hastedt | 9:1 | Blumenthaler SV II |
| PLATZ | MANNSCHAFT | SP | SI | UN | NI | TORE | DIFF | PUNKTE |
| 1. | BSC Hastedt | 34 | 27 | 4 | 3 | 168:51 | +117 | 85 |
| 2. | TuS Komet Arsten | 34 | 24 | 5 | 5 | 102:45 | +57 | 77 |
| 3. | TSV Lesum-Burgdamm | 34 | 25 | 1 | 8 | 116:63 | +53 | 76 |
| 4. | GSV Hippokrates | 34 | 20 | 4 | 10 | 119:94 | +25 | 64 |
| 5. | SC Lehe-Spaden | 34 | 18 | 3 | 13 | 104:80 | +24 | 57 |
| 6. | SG Findorff | 34 | 16 | 6 | 12 | 75:58 | +17 | 54 |
| 7. | SC Weyhe | 34 | 17 | 3 | 14 | 92:87 | +5 | 54 |
| 8. | TuRa Bremen | 34 | 16 | 3 | 15 | 88:69 | +19 | 51 |
| 9. | TV Bremen-Walle 1875 | 34 | 15 | 5 | 14 | 77:88 | -11 | 50 |
| 10. | SG Aumund-Vegesack II | 34 | 15 | 3 | 16 | 95:94 | +1 | 48 |
| 11. | FC Huchting | 34 | 14 | 3 | 17 | 80:75 | +5 | 45 |
| 12. | TSV Hasenbüren | 34 | 13 | 4 | 17 | 61:72 | -11 | 43 |
| 13. | BTS Neustadt II | 34 | 14 | 1 | 19 | 64:82 | -18 | 43 |
| 14. | Blumenthaler SV II | 34 | 11 | 1 | 22 | 69:115 | -46 | 34 |
| 15. | OSC Bremerhaven II | 34 | 10 | 4 | 20 | 79:149 | -70 | 34 |
| 16. | SV Eintracht Aumund | 34 | 8 | 6 | 20 | 70:100 | -30 | 30 |
| 17. | FC Union 60 Bremen II | 34 | 7 | 4 | 23 | 64:130 | -66 | 25 |
| 18. | SV Grambke-Oslebshausen | 34 | 4 | 4 | 26 | 50:121 | -71 | 16 |
| Runde 1 | 18.08.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 5:2 | TuS Schwachhausen |
| Runde 2 | 25.08.2015 | 19:30 | BSC Hastedt | 0:2 | FC Oberneuland |
