DATUM |
WETTBEWERB |
SPIELTAG/ RUNDE |
GEGNER |
ERGEBNIS |
01.07.2018 | Test-/Freundschaftsspiel | BSV Schwarz-Weiß Rehden (A) | N 1:4 | |
07.07.2018 | Test-/Freundschaftsspiel | FC Hude (J) | S 4:0 | |
09.07.2018 | Test-/Freundschaftsspiel | FSV Langwedel-Völkersen (A) | S 3:0 | |
09.07.2018 | Test-/Freundschaftsspiel | FC Verden 04 (N) | U 1:1 | |
13.07.2018 | Test-/Freundschaftsspiel | Rotenburger SV (N) | N 3:5 | |
25.07.2018 | Test-/Freundschaftsspiel | TB Uphusen (A) | N 1:3 | |
27.07.2018 | Test-/Freundschaftsspiel | SV Atlas Delmenhorst (A) | N 0:1 | |
04.08.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 1 | OSC Bremerhaven (A) | U 2:2 |
08.08.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 2 | ESC Geestemünde (A) | U 2:2 |
12.08.2018 | Lotto-Pokal | Runde 1 | TSV Grolland (A) | S 8:0 |
19.08.2018 | DFB-Pokal | Runde 1 | Borussia Mönchengladbach (P) | N 1:11 |
22.08.2018 | Lotto-Pokal | Runde 2 | FC Oberneuland (A) | U 1:1, 2:4 i.E. |
26.08.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 4 | Leher Turnerschaft (R) | U 2:2 |
31.08.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 5 | SV Werder Bremen III (A) | N 0:3 |
05.09.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 3 | KSV Vatan Spor Bremen (A) | U 2:2 |
09.09.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 6 | Blumenthaler SV (R) | S 2:0 |
15.09.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 7 | TuS Schwachhausen (A) | N 1:4 |
23.09.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 8 | SC Borgfeld (R) | S 3:1 |
07.10.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 9 | SFL Bremerhaven (A) | U 0:0 |
14.10.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 10 | Brinkumer SV (R) | S 2:0 |
19.10.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 11 | Habenhauser FV (A) | S 3:2 |
28.10.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 12 | FC Oberneuland (R) | N 0:3 |
03.11.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 13 | Bremer SV (A) | N 0:3 |
11.11.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 14 | SG Aumund-Vegesack (R) | S 6:3 |
17.11.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 15 | BTS Neustadt (A) | U 1:1 |
25.11.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 16 | OSC Bremerhaven (J) | S 5:1 |
02.12.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 17 | ESC Geestemünde (J) | N 2:4 |
09.12.2018 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 18 | TuS Schwachhausen (J) | N 1:6 |
17.01.2019 | Test-/Freundschaftsspiel | VfL Wittekind Wildeshausen (J) | N 0:4 | |
27.01.2019 | Test-/Freundschaftsspiel | TSV Hasenbüren (J) | S 4:1 | |
29.01.2019 | Test-/Freundschaftsspiel | TSV Ottersberg (J) | S 2:0 | |
02.02.2019 | Test-/Freundschaftsspiel | BV Essen (J) | N 1:2 | |
05.02.2019 | Test-/Freundschaftsspiel | TB Uphusen (J) | N 0:2 | |
17.02.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 19 | KSV Vatan Spor Bremen (J) | U 1:1 |
24.02.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 20 | Leher Turnerschaft (A) | S 3:1 |
03.03.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 21 | SV Werder Bremen III (J) | S 1:0 |
09.03.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 22 | Blumenthaler SV (A) | N 2:5 |
14.03.2019 | Test-/Freundschaftsspiel | FC Union 60 Bremen (J) | S 3:1 | |
24.03.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 23 | SC Borgfeld (A) | U 1:1 |
31.03.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 24 | SFL Bremerhaven (R) | N 0:5 |
05.04.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 25 | Brinkumer SV (A) | S 3:0 |
14.04.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 26 | Habenhauser FV (J) | S 3:1 |
26.04.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 27 | FC Oberneuland (A) | N 0:8 |
05.05.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 28 | Bremer SV (R) | N 0:3 |
11.05.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 29 | SG Aumund-Vegesack (A) | N 1:5 |
19.05.2019 | Stark Bremen-Liga | Spieltag 30 | BTS Neustadt (R) | U 3:3 |
A = Auswärtsspiel
J = Heimspiel auf der Sportanlage Jakobsberg (Kunstrasenplatz)
N = Spiel auf neutralen Platz
P = Heimspiel im Stadion Platz 11 (Naturrasenplatz)
R = Heimspiel auf der Bezirkssportanlage Rollsportstadion (Naturrasenplatz)
WETTBEWERB | SP | SI | UN | NI | TORE | PKT | TORE/SP | PKT/SP |
Stark Bremen-Liga | 30 | 10 | 9 | 11 | 52: 72 | 39 | 1,73: 2,40 | 1,300 = 43,3% |
Lotto-Pokal* | 2 | 1 | 1 | 0 | 9: 1 | 4 | 4,50: 0,50 | 2,000 = 66,7% |
DFB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 11 | 0 | 1,00:11,00 | 0,000 = 0,0% |
Pflichtspiele gesamt: | 33 | 11 | 10 | 12 | 62: 84 | 43 | 1,88: 2,55 | 1,303 = 43,4% |
Test-/Freundschaftsspiele | 13 | 5 | 1 | 7 | 23: 24 | 16 | 1,77: 1,85 | 1,231 = 41,0% |
Alle Spiele insgesamt: | 46 | 16 | 11 | 19 | 85:108 | 59 | 1,85: 2,35 | 1,283 = 42,8% |
* Spiele die erst im Elfmeterschießen entschieden wurden werden als Unentschieden und nach dem Spielstand gewertet der am Ende der regulären Spielzeit Bestand hatte. Im Elfmeterschießen erzielte Tore werden nicht gewertet.
Anmerkung: Berücksichtigt wurden Einsätze in allen Pflichtspielen (Stark Bremen-Liga, Lotto-Pokal und DFB-Pokal). Test- bzw. Freundschaftsspiele sowie Einsätze im Lotto-Hallenmasters um den Sparkasse Bremen-Cup wurden nicht berücksichtigt. Aufgeführt wurden alle Spieler die zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2019 in mindestens einem Pflichtspiel mindestens auf der Reservebank saßen.
NACHNAME, VORNAME | SP | MIN | TORE | █ | ██ | █ |
Ahrirou, Redouan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aziri, Florent | 17 | 1.328 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Bourai-Touré, Inouss | 11 | 819 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Buduar, Youness | 13 | 1.136 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Buschermöhle, Max | 20 | 1.465 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coškun, Revan Mert | 17 | 1.237 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Dalkiran, Hasan | 7 | 535 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Deli, Gökhan | 5 | 258 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Faouzi, Elmehdi | 13 | 957 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Gakovi, Evis Halit | 6 | 287 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Horata, Yagmur | 3 | 225 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jäger, Karl-Simon | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janine, Mohamed | 4 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kaloshi, Ardian | 28 | 2.118 | 11 | 2 | 1 | 0 |
Kenneweg, Marcus | 19 | 1.322 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Khoroshun, Dimitri Alexander | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilić, Firat | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koleci, Sergio | 12 | 961 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Krefta, Dennis | 20 | 1.082 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kücük, Diyar | 5 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lagoye, Bamidele John (TW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakić, Haris | 20 | 1.488 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Matsuda, Noriaki | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehrtens, Kai | 28 | 2.331 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Njie, Badara | 11 | 837 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Omar, Luei | 11 | 614 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Onyeulo, Dickson Chukwudi | 13 | 1.057 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pfaar, Marcel (TW) | 25 | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saghey-Bi-Ria, Iman | 17 | 884 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Schmidt, Kai | 10 | 774 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Taha, Mohamad Imad | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Talu, Kemal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayari, Firas | 18 | 987 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tetzlaff, Sören | 28 | 2.527 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Thöle, John-Dieter | 15 | 1.345 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Wiewrodt, Pascal (TW) | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yesilyurt, Erdem | 8 | 518 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Yücel, Sedat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATZ | MANNSCHAFT | SP | SI | UN | NI | TORE | DIFF | PUNKTE |
1. | Bremer SV | 30 | 28 | 1 | 1 | 115: 12 | +103 | 85 |
2. | FC Oberneuland | 30 | 28 | 0 | 2 | 139: 18 | +121 | 84 |
3. | SFL Bremerhaven (N) | 30 | 19 | 4 | 7 | 70: 37 | + 33 | 61 |
4. | TuS Schwachhausen | 30 | 17 | 4 | 9 | 85: 59 | + 26 | 55 |
5. | ESC Geestemünde | 30 | 15 | 1 | 14 | 101: 92 | + 9 | 46 |
6. | SG Aumund-Vegesack | 30 | 12 | 6 | 12 | 71: 63 | + 8 | 42 |
7. | Blumenthaler SV | 30 | 13 | 3 | 14 | 68: 70 | – 2 | 42 |
8. | Brinkumer SV (M) | 30 | 12 | 5 | 13 | 75: 79 | – 4 | 41 |
9. | Leher Turnerschaft | 30 | 10 | 9 | 11 | 67: 80 | – 13 | 39 |
10. | BSC HASTEDT (P) | 30 | 10 | 9 | 11 | 52: 72 | – 20 | 39 |
11. | SV Werder Bremen III | 30 | 8 | 7 | 15 | 52: 73 | – 21 | 31 |
12. | SC Borgfeld (N) | 30 | 9 | 4 | 17 | 58: 88 | – 30 | 31 |
13. | Habenhauser FV | 30 | 7 | 4 | 19 | 48:103 | – 55 | 25 |
14. | BTS Neustadt | 30 | 5 | 8 | 17 | 33: 69 | – 36 | 23 |
15. | OSC Bremerhaven | 30 | 6 | 5 | 19 | 43: 88 | – 45 | 23 |
16. | KSV Vatan Spor Bremen | 30 | 3 | 6 | 21 | 27:101 | – 74 | 15 |