Saison 2010/2011


Bezirksliga (Staffel Bremen)

Ergebnisse:

Spieltag 1 07.08.2010 17:00 SV Lemwerder  0:1  BSC Hastedt
Spieltag 2 15.08.2010 15:00 BSC Hastedt 4:3 Blumenthaler SV II
Spieltag 3 21.08.2010 15:00 SC Vahr-Blockdiek 0:5 BSC Hastedt
Spieltag 4 29.08.2010 15:00 BSC Hastedt 3:1 FC Huchting
Spieltag 5 05.09.2010 13:00 SC Weyhe II 1:3 BSC Hastedt
Spieltag 6 12.09.2010 15:00 BSC Hastedt 3:0 TSV Hasenbüren
Spieltag 7 19.09.2010 15:00 SG Marßel 3:1 BSC Hastedt
Spieltag 8 26.09.2010 15:00 BSC Hastedt 8:0 TuRa Bremen II
Spieltag 9 09.10.2010 15:00 SG Findorff 3:1 BSC Hastedt
Spieltag 10 17.10.2010 15:00 BSC Hastedt 2:2 TSV Grolland
Spieltag 11 24.10.2010 15:00 BSC Hastedt 2:2 BTS Neustadt
Spieltag 12 30.10.2010 15:00 TSV Lesum-Burgdamm 2:0 BSC Hastedt
Spieltag 13 07.11.2010 14:30 BSC Hastedt 5:0 TuS Komet Arsten
Spieltag 14 14.11.2010 14:30 SV Hemelingen 2:1 BSC Hastedt
Spieltag 15 21.11.2010 14:00 BSC Hastedt 0:0 SG Aumund-Vegesack II
Spieltag 16 27.11.2010 15:00 BSC Hastedt 1:0 SV Lemwerder
Spieltag 17 19.02.2011 12:00 Blumenthaler SV II 1:1 BSC Hastedt
Spieltag 18 27.02.2011 15:00 BSC Hastedt 1:3 SC Vahr-Blockdiek
Spieltag 19 06.03.2011 15:00 FC Huchting 0:4 BSC Hastedt
Spieltag 20 13.03.2011 15:00 BSC Hastedt 2:0 SC Weyhe II
Spieltag 21 19.03.2011 14:30 TSV Hasenbüren 2:4 BSC Hastedt
Spieltag 22 27.03.2011 15:00 BSC Hastedt 0:0 SG Marßel
Spieltag 23 03.04.2011 15:00 TuRa Bremen II 0:1 BSC Hastedt
Spieltag 24 10.04.2011 15:00 BSC Hastedt 4:1 SG Findorff
Spieltag 25 17.04.2011 14:00 TSV Grolland 4:2 BSC Hastedt
Spieltag 26 01.05.2011 11:00 BTS Neustadt 4:1 BSC Hastedt
Spieltag 27 08.05.2011 15:00 BSC Hastedt 0:6 TSV Lesum-Burgdamm
Spieltag 28 15.05.2011 15:00 TuS Komet Arsten 3:2 BSC Hastedt
Spieltag 29 22.05.2011 15:00 BSC Hastedt 3:2 SV Hemelingen
Spieltag 30 29.05.2011 15:00 SG Aumund-Vegesack II 7:1 BSC Hastedt

Abschlusstabelle:

PLATZ MANNSCHAFT SP SI UN NI TORE DIFF PUNKTE
1. TSV Grolland 30 22 5 3 93:38 +55 71
2. TSV Lesum-Burgdamm 30 21 0 9 84:41 +43 63
3. BTS Neustadt 30 19 4 7 93:47 +46 61
4. SC Vahr-Blockdiek 30 17 4 9 81:62 +19 55
5. BSC Hastedt 30 15 5 10 66:52 +14 50
6. SG Aumund-Vegesack II 30 13 5 12 102:85 +17 44
7. Blumenthaler SV II 30 12 6 12 65:71 -6 42
8. SG Marßel 30 12 5 13 62:79 -17 41
9. TuS Komet Arsten 30 12 5 13 60:81 -21 41
10. TSV Hasenbüren 30 13 1 16 74:71 +3 40
11. SV Lemwerder 30 12 4 14 64:62 +2 40
12. SV Hemelingen 30 10 6 14 56:72 -16 36
13. SG Findorff 30 11 3 16 54:72 -18 36
14. FC Huchting 30 10 3 17 64:72 -8 33
15. SC Weyhe II 30 7 3 20 47:83 -36 24
16. TuRa Bremen II 30 3 3 24 40:117 -77 12

Lotto-Pokal

Runde 1 01.08.2010 15:00 BSC Hastedt  3:4  TuRa Bremen